Description
商品介紹
- 四合一功能: 傳真/影印/列印/掃描
- V2色彩管理系統帶來震撼顏色輸出
- 列印/影印速度為每分鐘21/21頁(黑白/彩色)
- 首頁列印只需10.4/10.5秒 (黑白/彩色)
- 5.0吋彩色LCD觸控螢幕
- 50頁自動雙面送稿器,方便傳真、影印及掃描使用
- 自動雙面功能支援列印、影印及接收傳真
- 內建Wi-Fi無線網路及有線網路
- 支援存取點模式、點對點連接
- 文件可直接掃描至E-Mail或SMB/FTP伺服器
- 安全列印功能確保列印文件的機密性
- 行動裝置可透過免費應用程式「Canon PRINT Business」列印或掃描文件
- 支援AirPrint,可透過iOS裝置無線列印
- 支援Canon Print Service / Mopria™,可透過Android裝置無線列印
- 管理功能最多可支援300個使用者帳號
- 可直接列印USB隨身碟的檔案
AirPrint 與AirPrint標誌皆為蘋果公司(Apple Inc.)所擁有之註冊商標
Android™標誌為Google Inc. 的商標
V2色彩管理系統帶來震撼顏色輸出
全新色彩管理為彩色列印帶來鮮艷及清晰飽滿的彩色效果。
列印/影印速度為每分鐘21/21頁(黑白/彩色)
應用「One-pass彩色列印技術」,利用四個獨立整合式碳粉匣,內置感光鼓及碳粉,可比傳統透過四次上色更省時的一次上色技術,令彩色列印速度更快。
首頁列印只需10.4/10.5秒 (黑白/彩色)
採用「按需定影技術」 (On-Demand Fixing),只需短時間預熱就可啟動,再加上UFR II (Ultra Fast Rendering Technology)提供高速資料處理時間,首頁黑白/彩色列印分別只需約10.9/12.0秒。
5.0吋彩色LCD觸控螢幕
5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式、類似滑動智慧手機的方式,進行操作。
50頁自動雙面送稿器,方便傳真、影印及掃描使用
imageCLASS MF644Cdw 配備 50頁自動雙面送稿器,方便大量影印、掃描及傳真工作,並且支援雙面掃描。
自動雙面功能支援列印、影印及接收傳真
內建自動雙面列印,配合多合一頁面列印,能在一張紙上列印雙倍或四倍內容,不但可以節省支出,更可大量降低紙張用量,為保護環境出一分力。接收傳真時更可利用雙面功能作雙面打印,省紙又環保。
內建Wi-Fi無線網路及有線網路
imageCLASS MF644Cdw內建Wi-Fi 802.11b/g/n無線網路及乙太網路,可將網路列印、掃描集中處理,設定簡單、容易使用。
支援存取點模式、點對點連接
在沒有無線網路路由器的情形下,使用者可利用內建的存取點模式,以點對點連接行動裝置及多功能複合機進行無線列印及掃描。搭配應用程式「Canon PRINT Business」,可用掃描QR Code方式進行連接,不需手動輸入密碼等資訊。
文件可直接掃描至E-Mail或SMB/FTP伺服器
imageCLASS MF644Cdw加入了高階影印機才擁有的簡易傳輸功能,可直接將掃描的文件或相片轉發至E-Mail或SMB/FTP伺服器。
安全列印功能確保列印文件的機密性
當啟動安全列印功能,使用者啟動列印程序後,印表機需要輸入密碼才會啟動列印,確保列印文件的保密性。
行動裝置可透過免費應用程式「Canon PRINT Business」列印或掃描文件
免費應用程式Canon Print Business能讓使用者隨時直接從iOS或Android行動裝置列印或掃描。應用程式的連接設定容易簡單,兼備完善的列印及掃描設定如色彩模式、列印頁數及多種紙張尺寸選項,列印前更提供預覽功能,適合各種不同的需求。
*應用程式可於App Store / Play Store免費下載,印表機及行動裝置需連接至相同的無線網路
支援AirPrint,可透過iOS裝置無線列印
AirPrint無線列印,讓使用者可隨時直接利用iOS行動裝置透過Wi-Fi無線網路傳送至印表機列印,不需連接電腦,也不需安裝列印驅動程式,真正體驗行動列印的便捷!
* iOS系統版本須達iOS4.2或以上
*AirPrint 與AirPrint標誌皆為蘋果公司(Apple Inc.)所擁有之註冊商標
支援Canon Print Service / Mopria™,可透過Android裝置無線列印
Canon Print Service/ Mopria™ 無線列印,讓使用者可隨時直接利用Android™行動裝置透過Wi-Fi無線網路傳送至印表機列印。
*Android™系統版本須達4.4.2或以上
*Android™ 與 Mopria™標誌皆為Google公司(Google Inc.)所擁有之註冊商標
管理功能最多可支援300個使用者帳號
可設定多達300個使用者帳號,監控及設定各別使用者的使用量,妥善管理印表機的運作,符合經濟成本效益。
可直接列印USB隨身碟的圖片檔案
可不透過電腦,利用USB插槽直接列印USB隨身碟內的檔案,支援TIFF、JPG及PDF檔案。
規格說明
基本資料 | 產品型號 | MF644Cdw |
產地 | 越南 | |
列印規格 | 列印方式 | 彩色雷射 |
列印速度A4 (黑白/彩色) | 21 ppm / 21 ppm | |
列印解析度 dpi | 600 x 600 | |
採用影像細緻化技術的列印品質dpi | 1200 (等值) x 1200 (等值) | |
暖機時間(從開啟電源起) | 13秒內 | |
首頁列印時間(FPOT) (黑白/彩色) | 約10.4秒 / 約10.5秒 | |
恢復時間(從睡眠模式起) | 約6.1秒 | |
列印語言 | UFR II | |
自動雙面列印 | 標準 | |
自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4、B5、Letter、Legal、Executive、Foolscap、Indian Legal | |
USB直接列印 | 列印格式:JPEG、TIFF、PDF | |
列印尺寸 | 5 mm – 上、下、左、右 (信封以外尺寸) 10 mm – 上、下、左、右 (信封) | |
列印功能 | 海報、製冊、浮水印、Page Composer、節省碳粉 | |
影印規格 | 影印速度A4 (黑白/彩色) | 最高21 ppm / 21 ppm |
影印解析度 dpi | 600 x 600 | |
首頁影印時間A4(FCOT) (黑白/彩色) | 約11.4秒 / 約13.4秒 | |
最大份數 | 最多999份 | |
縮小/放大 | 25- 400%。增減單位為1% | |
影印功能 | 消除黑框、記憶排序、2合1、4合1、身分證影印、護照影印 | |
掃描規格 | 掃描解析度 dpi | 光學最高 600 x 600 驅動程式增強最高 9600 x 9600 |
色深 | 24位元 | |
雙面掃描 | 有 | |
掃描速度 | 單面:黑白26.1 ipm、彩色13.3 ipm 雙面:黑白51.2 ipm、彩色26.1 ipm | |
Pull Scan | 有,USB及網路 | |
使用Toolbox執行Push Scan (掃描至電腦) | 有,USB及網路 | |
掃描至USB | 有 | |
掃描至雲端 | MF Scan Utility | |
掃描功能 | TWAIN、WIA | |
傳送方式 | SMB、E-Mail、FTP | |
色彩模式 | 全彩、灰階、黑白 | |
檔案格式 | JPEG、TIFF、PDF、Compact PDF、PDF(OCR) | |
傳真規格 | 數據機速度 | 最高33.6Kbps |
傳真解析度 | 最高406 x 391 dpi | |
壓縮方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
記憶體容量 | 最多512頁 | |
單鍵撥號 | 19組 | |
快速撥號 (單鍵+編碼撥號) | 最多281組 | |
群組撥號/目的地 | 最多299組撥號/個目的地 | |
連續傳送 | 最多310個目的地 | |
雙面傳真 (傳輸) | 有 | |
接收模式 | 僅傳真、手動、答錄、傳真/電話自動切換 | |
記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份(Flash Memory) | |
傳真功能 | 傳真轉送、雙存取、遠端接收、電腦傳真(僅限傳輸)、DRPD、ECM、自動重撥、傳真活動報告、傳真活動結果報告、傳真活動管理報告 | |
傳輸時間 | 約2.6秒 | |
紙張處理 | 自動文件送稿機(ADF) | 50張紙 (80 g/m2) |
ADF可用紙張尺寸 | A4、B5、A5、Letter、Legal、Statement 自訂(最小139.7×128.0mm至最大216.0 x 355.6 mm) | |
紙張輸入(標準) | 250頁紙匣 1頁多用途紙盤 | |
紙張輸出 | 100張 | |
紙張尺寸-標準紙匣 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal、自訂(最小76.2 x 127.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) | |
紙張尺寸-多用途紙匣 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal、Index Card 信封:COM10、Monarch、C5、DL 自訂(最小76.2 x 127 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) | |
紙張種類 | 普通紙、重磅紙、回收紙、彩色紙、銅版紙、標籤紙、明信片、信封 | |
紙張重量-標準紙匣 | 60 – 200 g/m2 | |
紙張重量-多用途紙匣 | 60 – 200 g/m2 | |
連線能力與軟體 | 標準介面-有線 | USB 2.0 高速 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 乙太網路(網路) |
標準介面-無線 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Infrastructure模式、WPS簡易設定、直接連線 | |
網路通訊協定 | 列印:LPD、RAW、WSD-Print (IPv4、IPv6) 掃描:Email、SMB、WSD-Scan (IPv4、IPv6)、FTP TCP/IP應用程式服務:Bonjour (mDNS)、HTTP、HTTPS、POP before SMTP (IPv4、IPv6)、DHCP、ARP+PING、Auto IP、WINS (IPv4)、DHCPv6 (IPv6) 管理:SNMPv1、SNMPv3 (IPv4、IPv6) | |
網路安全性-有線 | IP / Mac 位址篩選、HTTPS、IEEE802.1x、SNMPv3、IPSEC | |
網路安全性-無線 | WEP 64/128位元、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) | |
單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
部門識別碼設定 | 最多300個 | |
行動列印 | Canon PRINT Business、Canon Print Service、Apple AirPrint、Mopria | |
相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Mac OS X 10.9.5以上 、Linux | |
隨附軟體 | 印表機驅動程式、傳真驅動程式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 | |
一般規格 | 裝置記憶體 | 1GB |
LCD顯示器 | WVGA彩色5.0吋LCD觸控螢幕 | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 451 x 460 x 413 mm | |
重量 | 20.5 kg | |
耗電量最大 | 900 W以下 | |
耗電量平均值:操作期間 | 410W | |
耗電量平均值:待機期間 | 10.5W | |
耗電量平均值:睡眠期間 | 約0.8W (USB/LAN/Wi-Fi) | |
噪音水平 | 操作期間: 聲壓 51dB 聲功率 69.4dB 待機期間: 聲壓 極低 聲功率 43dB | |
操作環境 | 溫度:10-30℃ 濕度:20%-80% RH (無凝結) | |
功率需求 | AC 110 – 120V、50/60Hz | |
碳粉匣 | 碳粉匣054 BK:1,500頁(隨機碳粉匣:1,500頁) 碳粉匣054 C/M/Y:1,200頁(隨機碳粉匣:680頁) 碳粉匣054H BK:3,100頁 碳粉匣054H C/M/Y:2,300頁 | |
月列印量 | 最多30,000頁 | |
保固 | 上網登錄註冊二年保固 第一年免費到府維修服務或收送 | |
備註 |
|